Výstavba druhého úseku (na Chopok) probíhala v letech 1952 - 1954 a do provozu byla uvedena 29. srpna 1954.
- Chronologie závodů v Demänovské Dolině:
- 1966 - 27. ročník Velká cena Demänovských jeskyní (poprvé zařazen do kalendáře závodů mezinárodní federace FIS)
- 1973 - Evropský pohár v kategorii mužů
- 1974 - Mistrovství Evropy juniorů ve sjezdovém lyžování
- 1979 - Světový pohár FIS (slalom Phill Mahre, obrovský slalom Ingemar Stenmark)
- 1982 - Světový pohár FIS (slalom Phill Mahre, obrovský slalom Steve Mahre)
- 1984 - Světový pohár FIS (slalom Steinerová, obrovský slalom Erika Hassová)
- 1985 - IV. Mistrovství Evropy juniorů ve sjezdovém lyžování
- 1987 - Zimní světová univerziáda
- 1999 - Zimní světová univerziáda
V roce 1979 (v plném provozu až od roku 1983) byla postavena lanovka Otupné-Brhliská, jediná kabinková lanovka ve středisku. Kabinky byly čtyřmístné. Tato lanovka byla v roce 2009 nahrazena novou lanovkou s svými osmimístnými kabinkami. Trasa byla prodloužena z 1 588 na 1 960 m až ke hotelu Grand. Nová lanovka má přepravní kapacitu 2 400 osob za hodinu, což je dvojnásobek kapacity předchozí lanovky. Všechny čtyři úseky lanovky VonRoll byly v polovině 90. let 20. století zastaralé a jejich provoz byl mezi lety 1994 až 1998 postupně ukončena. První úsek jižní větve (Srdíčko - Kosodřevina) byl v roce 1994 nahrazen čtyřsedačkovou lanovkou. Podobně v roce 1997, po vyřazení severní větve lanovky (Koliesko - Luková - Chopok), byl první úsek na severní straně nahrazen čtyřsedačkovou lanovkou. Po vyřazení druhého úseku na jižní větvi v roce 1998 byl vrchol až do roku 2007 dostupný lyžařským vlekem pouze z jižní strany. V roce 2007 byl lyžařský vlek postaven i ze severní strany, čímž se vytvořilo provizorní propojení obou lyžařku středisek. Tento stav trval až do roku 2012, kdy byl 1. prosince na severní straně v oblasti Priehyba uveden do provozu nový funitel. 20. prosince byla přidána nová lanovka z jižní strany, čímž bylo po 15 letech obnoveno spojení obou stran Chopku lanovkami.
Přehled lanovek a vleků Chopok Sever
Lanovky
Lanovky | Typ | Délka | Převýšení | Vrcholová stanice | Kapacita |
---|---|---|---|---|---|
Záhradky–Rovná Hoľa | 6-sedačková lanovka | 1 720 m | 463 m | 1 491 m n. m. | 2 700 osob/hod. |
Záhradky–Priehyba | 6-sedačková lanovka | 1 285 m | 341 m | 1 380 m n. m. | 2 400 osob/hod. |
Lúčky–Vyhliadka | 6-sedačková lanovka | 1 879 m | 344 m | 1 287 m n. m. | 2 460 osob/hod. |
Rovná Hoľa–Konský Grúň | 2-sedačková lanovka | 1 036 m | 352 m | 1 843 m n. m. | 900 osob/hod. |
Biela púť–Koliesko | 4-sedačková lanovka | 816 m | 101 m | 1 218 m n. m. | 1 800 osob/hod. |
Koliesko–Luková | 4-sedačková lanovka | 1 251 m | 544 m | 1 670 m n. m. | 1 800 osob/hod. |
Otupné–Luková | 4-sedačková lanovka | 1 725 m | 514 m | 1 670 m n. m. | 1 200 osob/hod. |
Grand–Brhliská | kabínková lanovka (Doppelmayer 8 MGD) | 1 960 m | 312 m | 1 424 m n. m. | 2 400 osob/hod. |
Priehyba–Chopok | kabínková lanovka – Funitel | 2 130 m | 655 m | 2 004 m n. m. | 2 480 osob/hod. |
Koliesko-Priehyba | kabínková lanovka (Twinliner) | 360 m | 124 m | 1 349 m n. m. | 324 osob/hod. |
Vleky
Vleky | Délka | Převýšení | Vrcholová stanice | Kapacita |
---|---|---|---|---|
Jasná - Luková | 684 m. | 291 m. | 1531 m. n. m. | 840 osob/hod. |
Otupné - Zrkadlo | 613 m. | 132 m. | 1302 m. n. m. | 830 osob/hod. |
Dereše | 1100 m. | 232 m. | 1655 m. n. m. | 900 osob/hod. |
Brhliská | 324 m. | 28 m. | 1415 m. n. m. | 400 osob/hod. |
Prehľad lanoviek a vlekov Chopok Juh
Lanovky | Typ | Dĺžka | Převýšení | Vrcholová stanice | Kapacita |
---|---|---|---|---|---|
Srdiečko–Kosodrevina | 4sedačková lanovka | 1 008 m | 281 m | 1 494 m n. m. | 1 200 osob/hod. |
Kosodrevina-Chopok | kabínková lanovka | 1 433 m | 516 m | 2 004 m n. m. | 2 800 osob/hod. |
Krupová-Kosodrevina | kabínková lanovka | 1 212 m | 404 m | 1 488 m. n. m. | 2 800 osob/hod. |
Vleky
Vleky | Délka | Převýšení | Vrcholová stanice | Kapacita |
---|---|---|---|---|
Jasná - Luková | 684 m. | 291 m. | 1531 m. n. m. | 840 osob/hod. |
Otupné - Zrkadlo | 613 m. | 132 m. | 1302 m. n. m. | 830 osob/hod. |
Dereše | 1100 m. | 232 m. | 1655 m. n. m. | 900 osob/hod. |
Brhliská | 324 m. | 28 m. | 1415 m. n. m. | 400 osob/hod. |
Zdroj: wikipedia